【Global X】米国高配当ETFの構成銘柄【UPDATE 20200409】
いつものように、Global Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を定点観測しました。前回確認したのが2020年2月28日です。コロナショックの影響を受けて、構成銘柄がどのように変更されているか確認するとともに、構成銘柄が前回確認時点からどの程度騰落しているか点検しました。
DIVの特徴
DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。
(DIVの紹介サイトより)
どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。
- S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
- 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
- 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
- 年次でリバランスを実施
DIVの構成銘柄(2020年4月9日時点)
2020年4月9日時点のCSVをダウンロードのうえ、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)、営業CFマージン(営業CF÷売上高)の他に、前回確認時点からの騰落率を追記しました。なお、営業CFマージンは計算上、TTM(Trailing Twelve Month: 直近12ヶ月の財務データ)を用いています。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
Payout Ratio(配当性向)(配当金支払額÷当期純利益x100)は、100%を超えていたら、当期純利益を超えて配当金を支払っていることを意味するので、今後、減配の可能性があります。裏を返せば、100%を下回っている限りにおいては、当期純利益の範囲内で配当をしているということができます。今回、データをまとめていて気付いたのですが、配当性向が100%を超える銘柄が以前よりも増えている気がします。
このETF(DIV)のポートフォリオはこれまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるので、配当性向も見据えて、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をすることを念頭に、(i) 配当性向が100%以下、(ii)営業CFマージンが20%以上、(iii)マネックス証券で取り扱っている、の3つでスクリーニングした結果、VZ、DUK、PPL、KMIの4社が選定されました。このうち、この2月28日の株価と比較して上がっている銘柄はVZのみです。
このETF(DIV)のポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。日本の証券会社を通じて売買できませんが、REITの下げが厳しく1ヶ月あまりで50%~70%下落している銘柄もあります。外出禁止令が出ている中において、商業用施設・オフィス特化型のREITは厳しいと思います。REITなら、医療系や居住系に特化したREITのほうが傷が浅いと思います。
以下の表中、配当性向が100%を超えるセルを黄色でハイライトしています。前回確認時点(2020年2月28日)よりも株価が上がっているセルを緑色でハイライトしています。
(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。あるいはPCからアクセスをお願いします。)
順位(注) | TICKER | Beta (5Y Monthly) | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 営業CFマージン | 2/28からの騰落率 | 会社概要 |
1(20) | BGS | 0.16 | 11.06% | 162.39% | 2.80% | 16.1% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 |
2(10) | GIS | 0.49 | 3.41% | 56.32% | 17.53% | 17.1% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 |
3(35) | KHC | 0.86 | 5.86% | 101.27% | 14.22% | 13.5% | ケチャップやチーズなどを販売するグローバルな食品会社 |
4(14) | VZ | 0.43 | 4.28% | 52.37% | 27.11% | 6.1% | 総合情報通信会社 |
5(15) | UVV | 0.67 | 6.51% | 65.42% | 4.56% | -5.4% | グローバルな葉タバコ会社 |
6(26) | MO | 0.53 | 8.37% | N/A | 39.59% | 1.3% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 |
7(39) | D | 0.39 | 4.61% | 226.54% | 31.40% | 4.4% | エネルギーの製造および輸送会社 |
8(34) | EBF | 0.51 | 4.70% | 62.07% | 13.67% | -4.7% | 北米において事務用紙・用品を印刷・製造、また販売向けにスポーツウェアを製造 |
9(12) | DUK | 0.34 | 4.19% | 73.87% | 32.73% | -1.5% | エネルギー企業 |
10(11) | PM | 0.92 | 6.21% | 100.22% | 33.85% | -8.0% | たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。 |
11(38) | TERP | 0.62 | 4.81% | N/A | 34.89% | -9.7% | クリーンな動力を生み出す製品等の契約資産を保有および運営 |
12(3) | T | 0.72 | 6.77% | 108.47% | 26.86% | -12.7% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ |
13(8) | SFL | 1.22 | 14.08% | 168.67% | 54.42% | -18.1% | バミューダ諸島の船舶会社 |
14(44) | CVX | 1.18 | 6.12% | 309.09% | 19.53% | -9.7% | 石油、化学、採掘、発電およびエネルギー・サービス |
15(22) | PPL | 0.86 | 6.22% | 69.62% | 31.24% | -11.0% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 |
16(31) | XOM | 1.27 | 8.07% | 102.08% | 11.63% | -16.2% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 |
17(17) | CODI | 1.48 | 9.56% | N/A | 5.83% | -12.5% | – |
18(37) | CNP | 0.99 | 3.37% | 86.47% | 13.32% | -22.6% | 複数の市場で電気・天然ガスの公益事業を展開 |
19(42) | KMI | 1.04 | 6.51% | 98.96% | 35.95% | -19.9% | 天然ガス、原油、その他商品を輸送するパイプラインを経営 |
20(40) | HRB | 0.71 | 6.94% | 52.28% | 15.37% | -27.5% | 税務、リテールバンキング、会計、各種事業顧問・コンサルティングサービス |
21(18) | GNL | 1.00 | 11.64% | 409.62% | 47.68% | -25.5% | – |
22(28) | KNOP | 1.08 | 17.33% | 133.85% | 58.64% | -26.6% | – |
23(45) | KAR | 0.88 | 5.46% | 154.29% | 19.48% | -27.6% | 北米で自動車オークションサービス |
24(2) | BKE | 1.18 | 7.73% | 49.07% | 14.51% | -31.4% | 男性・女性用カジュアルな衣服、履物及びアクセサリーの販売 |
25(13) | PSXP | 1.28 | 9.52% | 79.25% | 90.23% | -32.4% | – |
26(25) | CAPL | 1.80 | 19.00% | 411.76% | 3.36% | -34.5% | – |
27(29) | CVA | 1.52 | 11.59% | 1428.57% | 12.09% | -35.4% | 廃棄物処理や再生可能エネルギー生産事業を行う |
28(46) | MDP | 1.69 | 13.79% | 522.73% | 8.40% | -34.5% | 米国女性向けのメディア、マーケティング |
29(21) | MIC | 1.63 | N/A | 341.88% | 24.32% | -38.9% | 建物冷却用冷水・ガスユーティリティサービスを提供するインフラ事業 |
30(30) | COTY | 1.13 | 8.50% | N/A | 10.29% | -34.8% | 女性と男性用のフレグランス、カラー化粧品などの製造・マーケティング |
31(5) | FTAI | 1.65 | 14.52% | 75.86% | 26.10% | -44.0% | – |
32(19) | USAC | 2.04 | 29.45% | N/A | 43.04% | -47.9% | – |
33(7) | PMT | 1.29 | 9.46% | 77.69% | -1160.83% | -48.9% | – |
34(48) | DHC | 1.18 | 13.11% | N/A | 25.56% | -44.2% | – |
35(24) | FUN | 1.43 | 17.31% | 122.44% | 27.33% | -52.7% | – |
36(41) | MAC | 1.66 | 4.25% | 441.18% | 38.29% | -53.9% | – |
37(49) | CNK | 1.52 | 11.52% | 83.44% | 17.12% | -51.8% | 映画興行業界に従事 |
38(4) | NCMI | 1.27 | 26.12% | 147.83% | 32.28% | -61.2% | National CineMedia, LLCを管理する持株会社 |
39(16) | NYMT | 1.71 | N/A | 125.00% | 17.45% | -60.7% | – |
40(50) | ENBL | 2.03 | 24.39% | 158.17% | 31.82% | -56.3% | – |
41(9) | CIM | 1.25 | 26.01% | 110.50% | 13.25% | -60.9% | – |
42(23) | PBFX | 1.59 | 29.34% | 119.88% | 43.80% | -62.6% | – |
43(27) | NRZ | 1.72 | 3.48% | 149.25% | -126.85% | -63.0% | – |
44(43) | TWO | 1.60 | 4.07% | 179.57% | 247.33% | -63.8% | – |
45(32) | DKL | 1.79 | 38.56% | 128.74% | 22.33% | -57.3% | – |
46(33) | NGL | 1.85 | 55.91% | N/A | 2.38% | -65.8% | – |
47(47) | SVC | 1.88 | 24.66% | 136.08% | 26.67% | -63.4% | – |
48(6) | MFA | 1.58 | N/A | 101.27% | 50.09% | -72.6% | – |
49(36) | MITT | 1.89 | N/A | 75.40% | 48.24% | -77.0% | – |
50(63) | CASH | – | – | – | – | – | – |
(注)括弧内は前回調査時(2020/2/28)の順位