【Global X】米国高配当ETFの構成銘柄【UPDATE 20200605】
いつものように、Global Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を定点観測しました。前回確認したのが2020年4月9日です。2020年4月9日から6月5日にかけて、S&P500は2,789.82から3,193.93に上昇し、上昇率は約15%です。コロナ禍から徐々に経済活動が再開している状況において、DIVの構成銘柄がどのように変更されているか確認するとともに、構成銘柄が前回確認時点からどの程度騰落しているか点検しました。
目次
DIVの特徴
DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。
(DIVの紹介サイトより)
どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。
- S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
- 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
- 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
- 年次でリバランスを実施
DIVの構成銘柄(2020年6月5日時点)
2020年4月9日時点のCSVをダウンロードのうえ、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)、営業CFマージン(営業CF÷売上高)、営業利益率(営業利益÷売上高)、前回確認時点(2019年4月9日)からの騰落率を記載しました。なお、営業CFマージンとり業利益率は計算上、TTM(Trailing Twelve Month: 直近12ヶ月の財務データ)を用いています。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
Payout Ratio(配当性向)(配当金支払額÷当期純利益x100)は、100%を超えていたら、当期純利益を超えて配当金を支払っていることを意味するので、今後、減配の可能性があります。裏を返せば、100%を下回っている限りにおいては、当期純利益の範囲内で配当をしているということができます。今回、データをまとめていて気付いたのですが、配当性向が100%を超える銘柄が以前よりも増えている気がします。
「利益は意見、キャッシュは事実」という言葉がありますが、PLに表れる利益は意思をもって数字を作れてしまう側面があり、テクニカルな操作で実態よりもよりも良く見せることが可能です。一方で、キャッシュは現金の入出金を基にしたものであるため、事実です。このような観点を念頭に営業CFマージンと営業利益率を見比べてみるのも面白いかと思います。
営業CFマージンと営業利益率の差が大きいほど、現金に結び付かない利益が計上されている可能性があります。(もちろん減価償却費の差などありますが)
このETF(DIV)のポートフォリオはこれまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるので、配当性向も見据えて、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をすることを念頭に、(i) 配当性向が100%以下、(ii)営業CFマージンが20%以上、(iii)マネックス証券で取り扱っている、の3つでスクリーニングした結果、VZ、DUK、PM、PPLの4社が選定されました。このうち、この4月9日の株価と比較して10%以上、上昇している銘柄はPPLのみです。
このETF(DIV)のポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。日本の証券会社を通じて売買できませんが、4月9日時点のデータでは、2月末と比較してREITの下げが厳しく50%~70%下落している銘柄もありましたが、今回見た感じでは、こういったREITは構成銘柄から外され、代わりに他の銘柄が組み込まれています。コロナ禍の影響で先行き不透明な中、商業用施設・オフィス特化型のREITは厳しいと思います。REITなら、医療系や居住系に特化したREITのほうが傷が浅いと思います。
以下の表中、配当性向が100%を超えるセルを黄色でハイライトしています。前回確認時点(2020年4月9日)よりも株価が20%以上、上昇しているセルを緑色でハイライトしています。
順位(注) | TICKER | Beta (5Y Monthly) | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 営業CF
|
マージン | 営業利益率 | 4.9からの
|
騰落率 | 会社概要 |
1(1) | BGS | 0.55 | 7.84% | 140.74% | 3.17% | 12.89% | 44.0% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 | ||
2(3) | KHC | 1.04 | 5.08% | 102.56% | 13.74% | 19.00% | 16.0% | ケチャップやチーズなどを販売するグローバルな食品会社 | ||
3(2) | GIS | 0.73 | 3.23% | 56.32% | 17.53% | 17.03% | 6.3% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 | ||
4(45) | DKL | 0.90 | 13.19% | 120.10% | 23.23% | 21.15% | 218.6% | – | ||
5(4) | VZ | 0.49 | 4.30% | 55.25% | 28.54% | 22.34% | 0.5% | 総合情報通信会社 | ||
6(6) | MO | 0.46 | 8.25% | N/A | 42.42% | 51.55% | 2.4% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 | ||
7(7) | D | 0.27 | 4.43% | 172.55% | 22.59% | 32.92% | 3.3% | エネルギーの製造および輸送会社 | ||
8(5) | UVV | 0.61 | 6.68% | 79.72% | 0.57% | 7.01% | -1.0% | グローバルな葉タバコ会社 | ||
9(14) | CVX | 1.02 | 5.36% | 233.65% | 19.93% | -0.42% | 19.6% | 石油、化学、採掘、発電およびエネルギー・サービス | ||
10(8) | EBF | 0.51 | 4.88% | 61.22% | 13.05% | 11.58% | 0.2% | 北米において事務用紙・用品を印刷・製造、また販売向けにスポーツウェアを製造 | ||
11(32) | USAC | 2.56 | 15.65% | N/A | 43.04% | 25.09% | 88.6% | – | ||
12(16) | XOM | 1.00 | 7.09% | 130.34% | 11.10% | 3.67% | 23.1% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 | ||
13(9) | DUK | 0.16 | 4.27% | 74.21% | 34.28% | 23.40% | -0.9% | エネルギー企業 | ||
14(11) | TERP | 0.47 | 4.30% | N/A | 34.20% | 12.40% | 8.4% | クリーンな動力を生み出す製品等の契約資産を保有および運営 | ||
15(10) | PM | 1.05 | 6.22% | 94.70% | 32.97% | 37.01% | 0.8% | たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。 | ||
16(15) | PPL | 0.77 | 5.53% | 67.45% | 34.16% | 37.14% | 12.5% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 | ||
17(22) | KNOP | 0.68 | 13.58% | 213.86% | 59.07% | 44.24% | 32.0% | – | ||
18(12) | T | 0.58 | 6.54% | 105.10% | 25.95% | 16.56% | 6.6% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ | ||
19(26) | CAPL | 1.36 | 12.56% | 83.74% | 3.82% | 1.41% | 42.8% | – | ||
20(13) | SFL | 1.16 | 9.87% | N/A | 59.74% | 42.83% | 5.8% | バミューダ諸島の船舶会社 | ||
21(20) | HRB | 0.33 | 5.59% | 52.28% | 15.37% | 17.73% | 26.6% | 税務、リテールバンキング、会計、各種事業顧問・コンサルティングサービス | ||
22(17) | CODI | 1.19 | 8.33% | N/A | 8.82% | 6.44% | 13.2% | – | ||
23(19) | KMI | 0.78 | 6.47% | 172.41% | 38.85% | 30.47% | 8.9% | 天然ガス、原油、その他商品を輸送するパイプラインを経営 | ||
24(25) | PSXP | 0.92 | 7.52% | 80.00% | 99.45% | 47.02% | 27.1% | – | ||
25(31) | FTAI | 1.13 | 10.27% | 75.00% | 20.63% | 13.75% | 39.3% | – | ||
26(-) | BPY | 0.90 | 11.11% | 122.45% | 8.14% | 43.74% | 24.4% | – | ||
27(-) | IRM | 0.62 | 8.51% | 234.19% | 22.79% | 19.60% | 9.6% | – | ||
28(-) | LADR | 1.08 | 8.77% | 172.15% | 60.45% | 36.59% | 15.6% | – | ||
29(-) | BXMT | 0.58 | 9.30% | 185.07% | 70.47% | 42.22% | 23.3% | – | ||
30(-) | ABR | 0.64 | 12.86% | 248.94% | -230.45% | 18.21% | 24.6% | – | ||
31(-) | MPLX | 1.06 | 13.65% | N/A | 49.26% | 38.49% | 69.2% | – | ||
32(-) | NLY | 0.44 | 15.34% | N/A | 48.43% | 106.05% | 18.6% | – | ||
33(-) | OHI | 0.85 | 8.06% | 163.19% | 60.82% | 59.58% | -0.9% | – | ||
34(-) | KREF | 0.25 | 10.09% | 324.53% | 78.87% | 26.83% | 9.4% | – | ||
35(-) | ALX | 0.45 | 6.51% | 196.94% | 46.06% | 43.20% | -5.7% | – | ||
36(-) | ILPT | 0.89 | 6.64% | 176.00% | 47.44% | 42.68% | 8.7% | – | ||
37(-) | BG | 1.00 | 4.83% | N/A | -1.96% | -1.97% | 4.0% | バミューダの穀物商社 | ||
38(-) | SPH | 0.91 | 16.01% | 406.78% | 19.34% | 10.50% | 16.9% | – | ||
39(-) | SJI | 0.75 | 4.20% | 117.68% | 7.43% | 12.82% | 7.4% | エネルギー関連商品を提供するエネルギーサービス持株会社 | ||
40(-) | CWEN | 1.31 | 3.67% | N/A | 44.45% | 24.23% | 14.4% | 再生・伝統発電と暖房インフラ資産を運営 | ||
41(-) | IEP | 1.53 | 16.19% | N/A | -25.59% | -0.47% | 3.1% | – | ||
42(-) | SUN | 0.82 | 12.39% | N/A | 2.70% | 1.56% | 47.5% | – | ||
43(-) | NFG | 0.75 | 4.08% | 165.71% | 46.96% | 31.40% | 8.4% | 公益事業、パイプラインならびに貯蔵、開発 | ||
44(-) | HESM | 1.51 | 9.11% | 121.60% | 72.65% | 53.24% | 68.9% | – | ||
45(-) | VIRT | -0.56 | 4.38% | 71.64% | 7.37% | 27.36% | -9.1% | さまざまな金融商品の市場において、高速取引によりマーケットメイクを行う | ||
46(50) | CASH | – | – | – | – | – | – | – |
(注)括弧内は前回調査時(2020/4/9)の順位
参考
Global Xの資本関係等についてはこちらから