【Global X】おはぎゃーと叫ぶ前に米国高配当ETFの構成銘柄をチェック

Twitterで「おはぎゃー」と叫ぶ前に確認して欲しいのですが、貴方の投資のゴールはどこでしょうか?明日でしょうか?1年後でしょうか?20年後でしょうか?自分の中のゴールまで、今、どのくらいまで来ているか見定めたうえで、投資をした方がいいです。
そうは言うものの、直近では、コロナ第二波、大統領選といったボラの大きいイベントがありますので、超長期投資家にとっては、良い拾い物ができるように、いつものように、Global Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を定点観測しました。
前回確認したのが2020年6月5日です。2020年6月5日から10月2日にかけて、S&P500は3,193.93から3,348.42に上昇し、上昇率は約5%です。大統領選を控えていますので、DIVの構成銘柄がどのように変更されているか確認するとともに、構成銘柄が前回確認時点からどの程度騰落しているか点検しました。
目次
DIVの特徴
DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。
(DIVの紹介サイトより)
どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。
- S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
- 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
- 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
- 年次でリバランスを実施
DIVの構成銘柄(2020年10月2日時点)
2020年10月2日時点のCSVをダウンロードのうえ、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)、営業CFマージン(営業CF÷売上高)、営業利益率(営業利益÷売上高)、前回確認時点(2020年6月5日)からの騰落率を記載しました。なお、営業CFマージンと営業利益率は計算上、TTM(Trailing Twelve Month: 直近12ヶ月の財務データ)を用いています。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
Payout Ratio(配当性向)(配当金支払額÷当期純利益x100)は、100%を超えていたら、当期純利益を超えて配当金を支払っていることを意味するので、今後、減配の可能性があります。裏を返せば、100%を下回っている限りにおいては、当期純利益の範囲内で配当をしているということができます。今回、データをまとめていて気付いたのですが、配当性向が100%を超える銘柄が以前よりも増えている気がします。
「利益は意見、キャッシュは事実」という言葉がありますが、PLに表れる利益は意思をもって数字を作れてしまう側面があり、テクニカルな操作で実態よりもよりも良く見せることが可能です。一方、キャッシュは現金の入出金を基にしたものであるため、事実です。このような観点を念頭に営業CFマージンと営業利益率を見比べてみるのも面白いかと思います。
営業CFマージンと営業利益率の差が大きいほど、現金に結び付かない利益が計上されている可能性があります。(もちろん減価償却費の差などありますが)
このETF(DIV)のポートフォリオはこれまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるので、配当性向も見据えて、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をすることを念頭に、(i) 配当性向が100%以下、(ii)営業CFマージンが20%以上、(iii)マネックス証券で取り扱っている、の3つでスクリーニングした結果、GIS、VZ、PPL、VIRTの4社が選定されました。このうち、この6月5日の株価と比較して下落しているのはPPLのみです。
このETF(DIV)のポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。以下の表中、配当性向が100%を超えるセルを黄色でハイライトしています。前回確認時点(2020年6月5日)よりも株価が20%以上、上昇しているセルを緑色でハイライトしています。
順位(注) | TICKER | Beta (5Y Monthly) | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 営業CFマージン | 営業利益率 | 騰落率 | 会社概要 |
1(1) | BGS | 0.41 | 6.83% | 107.34% | 15.01% | 13.95% | 13.9% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 |
2(3) | GIS | 0.57 | 3.26% | 52.41% | 20.50% | 17.58% | 2.5% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 |
3(2) | KHC | 1.10 | 5.27% | N/A | 17.48% | 13.29% | -6.6% | ケチャップやチーズなどを販売するグローバルな食品会社 |
4(5) | VZ | 0.43 | 4.22% | 53.25% | 33.50% | 22.24% | 2.6% | 総合情報通信会社 |
5(4) | DKL | 3.05 | 12.72% | 103.39% | 22.33% | 21.54% | -3.9% | – |
6(13) | DUK | 0.28 | 4.29% | 134.04% | 34.86% | 23.33% | 2.3% | エネルギー企業 |
7(7) | D | 0.38 | 4.78% | 571.54% | 31.40% | 23.46% | -5.3% | エネルギーの製造および輸送会社 |
8(6) | MO | 0.50 | 8.90% | N/A | 51.13% | 52.11% | -7.0% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 |
9(-) | BPYU | 1.72 | 10.31% | 19.61% | 27.37% | 27.01% | -2.5% | – |
10(25) | FTAI | 1.85 | 7.37% | 97.06% | 26.40% | 16.39% | 23.5% | – |
11(15) | PM | 0.79 | 6.47% | 100.21% | 28.96% | 36.77% | -1.9% | たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。 |
12(8) | UVV | 0.58 | 7.37% | 74.27% | 0.57% | 7.01% | -8.7% | グローバルな葉タバコ会社 |
13(10) | EBF | 0.43 | 5.10% | 78.95% | 14.52% | 10.01% | -7.1% | 北米において事務用紙・用品を印刷・製造、また販売向けにスポーツウェアを製造 |
14(22) | CODI | 1.77 | 7.56% | N/A | 11.39% | 5.98% | 5.5% | – |
15(19) | CAPL | 2.20 | 14.09% | 87.14% | 3.36% | 1.41% | -3.7% | – |
16(16) | PPL | 0.77 | 6.03% | 71.96% | 34.58% | 36.86% | -6.1% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 |
17(30) | ABR | 1.84 | 10.58% | 212.50% | 113.03% | 24.07% | 21.8% | – |
18(18) | T | 0.64 | 7.30% | 126.22% | 25.27% | 16.07% | -12.5% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ |
19(17) | KNOP | 1.42 | 16.07% | 149.75% | 58.91% | 44.86% | -18.1% | – |
20(11) | USAC | 2.37 | 20.98% | N/A | 43.04% | 25.09% | -22.4% | – |
21(21) | HRB | 0.82 | 6.24% | 84.55% | 4.13% | 6.94% | -13.1% | 税務、リテールバンキング、会計、各種事業顧問・コンサルティングサービス |
22(-) | GOOD | 0.98 | 8.69% | N/A | 53.25% | 29.46% | -9.9% | – |
23(26) | BPY | 1.62 | 11.06% | N/A | 7.94% | 43.90% | 0.5% | – |
24(40) | CWEN | 1.04 | 4.60% | 174.81% | 25.19% | 46.22% | 20.3% | 再生・伝統発電と暖房インフラ資産を運営 |
25(36) | ILPT | 0.87 | 6.04% | 171.43% | 45.40% | 42.20% | 11.1% | – |
26(9) | CVX | 1.22 | 7.33% | N/A | 15.89% | -10.58% | -29.4% | 石油、化学、採掘、発電およびエネルギー・サービス |
27(-) | BPMP | 1.18 | 14.04% | 81.00% | 147.37% | 67.29% | -25.5% | – |
28(37) | BG | 0.82 | 4.36% | N/A | -1.96% | -1.97% | 9.2% | バミューダの穀物商社 |
29(27) | IRM | 0.72 | 9.16% | 352.36% | 23.28% | 19.86% | -8.0% | – |
30(34) | KREF | 0.69 | 10.30% | 238.89% | 80.19% | 33.10% | -5.5% | – |
31(12) | XOM | 1.26 | 10.50% | 207.14% | 10.15% | 1.97% | -37.9% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 |
32(23) | KMI | 0.95 | 8.58% | 1446.43% | 39.91% | 30.14% | -26.4% | 天然ガス、原油、その他商品を輸送するパイプラインを経営 |
33(41) | IEP | 1.23 | 16.12% | N/A | -9.09% | -3.15% | -2.7% | – |
34(33) | OHI | 0.80 | 8.62% | 154.34% | 62.45% | 59.87% | -7.6% | – |
35(45) | VIRT | -0.39 | 4.17% | 30.09% | 38.70% | 37.08% | 7.7% | さまざまな金融商品の市場において、高速取引によりマーケットメイクを行う |
36(35) | ALX | 0.52 | 7.34% | 192.72% | 60.04% | 41.31% | -10.9% | – |
37(42) | SUN | 1.88 | 13.51% | 275.17% | 3.67% | 2.66% | -6.9% | – |
38(29) | BXMT | 1.23 | 11.09% | 281.82% | 76.91% | 28.54% | -17.7% | – |
39(43) | NFG | 0.71 | 4.45% | 218.75% | 48.19% | 31.18% | -5.9% | 公益事業、パイプラインならびに貯蔵、開発 |
40(31) | MPLX | 1.96 | 17.73% | N/A | 49.26% | 38.49% | -25.7% | – |
41(44) | HESM | 2.57 | 11.56% | 131.97% | 53.62% | 45.67% | -22.3% | – |
42(24) | PSXP | 1.19 | 15.30% | 82.42% | 95.79% | 45.74% | -51.2% | – |
43(39) | SJI | 0.72 | 6.20% | 105.63% | 7.43% | 12.82% | -30.9% | エネルギー関連商品を提供するエネルギーサービス持株会社 |
(注)括弧内は前回調査時(2020/6/5)の順位
参考
Global Xの資本関係等についてはこちらから
Global Xに関する記事はこちらから