【Global X】米国高配当ETF (DIV)の構成銘柄【UPDATE】
以前、Gobal Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を見てみましたが、昨年末以降、米国株の雲行きが怪しい気もするので、前回見てから半年ほど経っていることも踏まえて、DIVの構成銘柄を改めて概観しようと思います。
DIVの構成銘柄
2019年1月10日時点のCSVをダウンロードして、Yahoo Financeを参考に各銘柄のBeta、利回りの他にPayout ratio(配当性向)を追記しました。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
傾向として、前回から引き続き、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れますが、順位(投資ウエイトの多寡)の入れ替わりが結構目立ちますね。そのほかに、今回、Payout Ratio(配当性向)を併記しましたが、配当性向が100%を超える銘柄が散見されます。米国高配当銘柄に投資されている個人投資家は多いと思いますが、このポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。
(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)
順位(注) | Name | TICKER | Beta | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 会社概要 |
1 (24) | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | NLY | 0.01 | 11.80% | 47.43% | |
2 (1) | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | -0.15 | 3.45% | 48.10% | レストラン・ブランの所有、開発、運営、フランチャイズ展開 |
3 (5) | NEW YORK MORTGAGE TRUST I | NYMT | 0.83 | 13.51% | 98.77% | |
4 (9) | PENNYMAC MORTGAGE INVESTM | PMT | 0.59 | 9.82% | 96.91% | |
5 (22) | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0..26 | 4.37% | 30.22% | 総合情報通信会社 |
6 (-) | AES CORP | AES | 0.57 | 3.82% | 175.86% | 世界数カ国で配電事業を運営 |
7 (17) | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.23 | 4.15% | N/A | 総合エネルギー会社 |
8 (27) | PFIZER INC | PFE | 0.75 | 3.36% | 33.92% | 研究開発型の世界的な医薬品会社。処方医薬品と動物用医薬品の発見、開発、製造、販売に携わる。 |
9 (16) | ENTERGY CORP | ETR | 0.16 | 4.27% | 151.49% | 発電や小売向け送電事業を行うエネルギー会社 |
10 (8) | CHIMERA INVESTMENT CORP | CIM | 0.47 | 10.79% | 64.31% | |
11 (31) | PATTERN ENERGY GROUP INC | PEGI | 0.98 | 8.98% | 112.53% | 独立電力会社であり、電力プロジェクトの所有と運営 |
12 (21) | DUKE ENERGY CORP | DUK | -0.09 | 4.32% | 87.53% | エネルギー企業 |
13 (2) | UNIVERSAL CORP/VA | UVV | 0.09 | 5.49% | 54.85% | グローバルな葉タバコ会社 |
14 (30) | TRANSMONTAIGNE PARTNERS L | TLP | -0.10 | 7.76% | 184.82% | |
15 (12) | THE SOUTHERN COMPANY | SO | -0.20 | 5.46% | 98.33 | 米南東部4州で電力サービス提供 |
16 (3) | NATIONAL CINEMEDIA INC | NCMI | 0.96 | 10.79% | N/A | National CineMedia, LLCを管理する持株会社 |
17 (43) | DELEK LOGISTICS PARTNERS | DKL | 0.96 | 10.79% | N/A | |
18 (32) | PBF LOGISTICS LP | PBFX | 0.57 | 10.01% | 112.85% | |
19 (10) | MFA FINANCIAL INC | MFA | 0.20 | 11.90% | 98.77% | |
20 (4) | AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL | AMC | 0.27 | 6.31% | N/A | 演劇展示会社 |
21 (-) | CLEARWAY ENERGY INC-C | CWEN | 1.03 | 7.83% | 321.11% | 再生・伝統発電と暖房インフラ資産を運営 |
22 (25) | APOLLO COMMERCIAL REAL ES | ARI | 0.49 | 10.64% | 126.90% | |
23 (29) | AGNC INVESTMENT CORP | AGNC | 0.03 | 12.11% | 68.14% | |
24 (19) | AVANGRID INC | AGR | 0.15 | 3.53% | 134.57% | 公益事業を営む |
25 (28) | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.02 | 3.72% | 56.70% | 子会社を通じて、各種のエネルギー関連製品およびサービスを提供 |
26 (23) | ARMOUR RESIDENTIAL REIT I | ARR | 0.54 | 10.98% | 60.00% | |
27 (15) | TWO HARBORS INVESTMENT CO | TWO | 0.21 | 10.56% | 60.26% | |
28 (40) | PPL CORP | PPL | 0.32 | 5.79% | 76.65% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 |
29 (33) | PHILLIPS 66 PARTNERS LP | PSXP | 0.70 | 7.47% | 73.81% | |
30 (14) | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.68 | 4.76% | 58.46% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 |
31 (44) | H&R BLOCK INC | HRB | -0.21 | 3.98% | 35.51% | 税務、リテールバンキング、会計、各種事業顧問・コンサルティングサービス |
32 (36) | B&G FOODS INC | BGS | 1.25 | 6.12% | 65.73% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 |
33 (11) | COMPASS DIVERSIFIED HOLDI | CODI | 0.57 | 11.46% | 400.00% | |
34 (7) | FORTRESS TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE INVESTORS | FTAI | 1.52 | 9.19% | 1,297.06% | |
35 (26) | SIX FLAGS ENTERTAINMENT C | SIX | 1.30 | 6.06% | 88.89% | 地域のテーマ、水および動物学の公園を運営 |
36 (34) | FLOWERS FOODS INC | FLO | 0.28 | 3.93% | 69.31% | 小売業と外食産業向けに包装ベーカリー製品を製造・販売 |
37 (41) | BROOKFIELD RENEWABLE PART | BEP | 0.67 | 7.73% | N/A | |
38 (45) | AT&T INC | T | 0.46 | 7.25% | 38.02% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ |
39 (47) | CEDAR FAIR LP | FUN | 0.38 | 7.66% | 98.07% | |
40 (42) | ALTRIA GROUP INC | MO | -0.14 | 6.57% | 50.98% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 |
41 (49) | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.62 | 5.02% | 57.14% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 |
42 (35) | AMERIGAS PARTNERS-LP | APU | 0.56 | 16.18% | 246.75% | |
43 (48) | PHILIP MORRIS INTERNATION | PMT | 0.59 | 9.82% | 96.91% | |
44 (-) | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | 1.01 | 11.96% | 1,065.00% | |
45 (38) | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.54 | 0.55% | N/A | 航空用エンジン、発電、水処理、家電製品から、医療用画像診断装置などグローバルに展開 |
46 (37) | VECTOR GROUP LTD | VGR | 0.05 | 16.93% | 311.60% | 高品質の煙草を提供 |
47 (-) | COLONY CAPITAL INC | CLNY | 1.08 | 9.24% | N/A |
(注)括弧内は前回調査時(2018/7/12)の順位