Experience in life is Asset

【Global X】米国高配当ETFの構成銘柄【UPDATE 20200228】

2022/05/13
 

Sponsored Link




Sponsored Link




この記事を書いている人 - WRITER -
40代の読書家 兼 エコノミスト。 普段、マネーに世界中をさせています。ブログでは、おカネ(投資)とホン(書評)とタビ(旅行)についてまとめていきたいと思います。「いいね」を押してくださったり、ツイートしてくださると励みになります。 よろしくお願いします。

Global Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を前回確認したのが2019年11月29日です。コロナショックの影響を受けて、ダウ工業株30種平均の週間下落率は12%を超えましたので、投資妙味な株式を米国高配当ETF(Ticker: DIV)を通じて、点検しました。

DIVの特徴

DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。

(DIVの紹介サイトより)

どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。

  1. S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
  2. 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
  3. 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
  4. 年次でリバランスを実施

DIVの構成銘柄(2020年2月28日時点)

2020年2月28日時点のCSVをダウンロードのうえ、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)を表にまとめるほかに、営業CFマージン(営業CF÷売上高)を追記しました。なお、営業CFマージンは計算上、TTM(Trailing Twelve Month: 直近12ヶ月の財務データ)を用いています。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)

Advertisements

Payout Ratio(配当性向)(配当金支払額÷当期純利益x100)は、100%を超えていたら、当期純利益を超えて配当金を支払っていることを意味するので、今後、減配の可能性があります。裏を返せば、100%を下回っている限りにおいては、当期純利益の範囲内で配当をしているということができます。今回、データをまとめていて気付いたのですが、配当性向が100%を超える銘柄が以前よりも増えている気がします。

このETF(DIV)のポートフォリオはこれまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるので、配当性向も見据えて、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をすることを念頭に、(i) 配当性向が100%以下、(ii)営業CFマージンが20%以上、(iii)マネックス証券で取り扱っている、の3つでスクリーニングした結果、SOAYRPPLVZDUKKMIの6社が選定されました。

前回(SOTAYRPPLVZDUKPM)と比較すると、TとPMが落ち、KMIが新たに追加されました。ただ、このうち、AYRについては、先日、みずほリースと丸紅が共同で買収する旨、報道されていますので、これから、新たに購入する誘因は特にないかなと思います。

このETF(DIV)のポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。なお、保有割合で51番目以降の銘柄は、その保有割合が1%を切っており、一方、37番目から50番目までの銘柄は前回調査時にポートフォリオに含まれていなかった銘柄です。このETFは50銘柄で構成されていることを踏まえると、51番目から64番目の銘柄は遅かれ早かれ売却される可能性が高いと考えられます。

以下の表中、配当性向が100%を超えるセルを黄色でハイライトしています。

(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)

順位(注) TICKER Beta (3Y Monthly) Forward Annual Dividend Yield Payout Ratio 営業CFマージン 会社概要
1(3) PEGI 1.20 6.24% N/A 32.94% 独立電力会社であり、電力プロジェクトの所有と運営
2(1) BKE 0.77 5.16% 49.50% 13.98% 男性・女性用カジュアルな衣服、履物及びアクセサリーの販売
3(6) T 0.58 5.82% 108.47% 26.86% 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ
4(27) NCMI 0.69 9.43% 147.83% 32.28% National CineMedia, LLCを管理する持株会社
5(10) FTAI 1.13 6.98% 280.85% 23.98%
6(16) MFA 0.55 10.96% 101.27% 50.09%
7(8) PMT 0.67 8.44% 77.69% -1160.83%
8(9) SFL 1.16 10.49% 162.79% 54.42% バミューダ諸島の船舶会社
9(11) CIM 0.57 9.76% 110.50% 13.25%
10(12) GIS 0.71 3.91% 56.32% 17.08% 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造
11(30) PM 1.05 5.63% 100.22% 33.85% たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。
12(29) DUK 0.16 3.98% 73.87% 32.73% エネルギー企業
13(14) PSXP 1.02 6.33% 79.25% 90.23%
14(19) VZ 0.45 4.47% 52.37% 27.11% 総合情報通信会社
15(34) UVV 0.61 6.12% 65.42% 4.56% グローバルな葉タバコ会社
16(21) NYMT 0.81 13.62% 125.00% N/A
17(2) CODI 1.19 7.47% N/A 4.93%
18(18) GNL 0.70 10.43% 409.62% N/A
19(13) USAC N/A 10.49% N/A 43.04%
20(43) BGS 0.55 13.31% 162.39% N/A 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通
21(24) MIC 1.41 10.08% 341.88% 24.32% 建物冷却用冷水・ガスユーティリティサービスを提供するインフラ事業
22(17) PPL 0.61 5.36% 69.62% 31.24% エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。
23(32) PBFX 0.83 11.00% 119.88% 43.80%
24(20) FUN 0.58 8.36% 122.44% 27.33%
25(35) CAPL 1.36 12.32% 411.76% N/A
26(28) MO 0.49 7.98% N/A 39.59% 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売
27(41) NRZ 0.94 12.52% 149.25% -126.85%
28(49) KNOP 0.54 12.46% 194.04% 55.65%
29(33) CVA 1.23 7.29% 1428.57% 12.09% 廃棄物処理や再生可能エネルギー生産事業を行う
30(25) COTY 0.55 5.17% N/A 10.29% 女性と男性用のフレグランス、カラー化粧品などの製造・マーケティング
31(36) XOM 1.03 6.99% 102.08% N/A 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事
32(15) DKL 0.90 16.63% 128.74% 22.33%
33(46) NGL 1.03 18.12% N/A 2.38%
34(-) EBF 0.50 4.33% 62.07% 13.67% 北米において事務用紙・用品を印刷・製造、また販売向けにスポーツウェアを製造
35(-) KHC 1.04 6.24% 101.27% 14.22% ケチャップやチーズなどを販売するグローバルな食品会社
36(38) MITT N/A 11.65% 19500.00% 69.32%
37(-) CNP 0.54 4.80% 90.48% 13.32% 複数の市場で電気・天然ガスの公益事業を展開
38(-) TERP 0.56 4.09% N/A 39.09% クリーンな動力を生み出す製品等の契約資産を保有および運営
39(-) D 0.27 4.63% 212.14% N/A エネルギーの製造および輸送会社
40(-) HRB 0.24 4.89% 49.76% 17.38% 税務、リテールバンキング、会計、各種事業顧問・コンサルティングサービス
41(-) MAC 0.81 14.04% 441.18% 38.29%
42(-) KMI 0.80 5.12% 98.96% 35.95% 天然ガス、原油、その他商品を輸送するパイプラインを経営
43(-) TWO 0.65 11.32% 179.57% N/A
44(-) CVX 1.02 5.48% 309.09% 19.53% 石油、化学、採掘、発電およびエネルギー・サービス
45(-) KAR 0.36 3.90% 154.29% 19.48% 北米で自動車オークションサービス
46(-) MDP 1.12 8.78% 522.73% 8.40% 米国女性向けのメディア、マーケティング
47(-) SVC N/A 11.59% 211.88% 27.39%
48(-) DHC 0.60 8.78% N/A 28.29%
49(-) CNK 0.64 5.72% 83.44% 17.12% 映画興行業界に従事
50(-) ENBL 1.24 21.15% 158.17% 31.82%
51(7) AYR 1.49 4.02% 59.22% 58.44% 実用性の高い商用ジェット機や貨物航空を取得、リースと販売
52(4) SO 0.25 3.94% 54.67% 26.99% 米南東部4州で電力サービス提供
53(5) VGR 0.81 11.81% 220.08% 8.76% 高品質の煙草を提供
54(22) ARI 0.64 9.59% 131.43% 86.80%
55(23) SWM 1.52 4.93% 63.77% 15.67% 特殊紙の生産に従事する多角経営の多国籍企業
56(37) CHS 0.31 8.95% N/A 2.29% 4つのブランドをもつアパレル会社
57(40) WPG 1.01 40.00% 666.67% 34.30%
58(39) GCI 1.06 31.08% N/A 8.59% 国際的なマルチプラットフォームのニュース・情報会社
59(45) AMC 0.68 13.14% N/A 7.99% 演劇展示会社
60(42) SIX 0.96 3.87% 155.92% 27.60% 地域のテーマ、水および動物学の公園を運営
61(31) PEI 1.34 32.43% N/A 34.97%
62(44) ARLP 0.92 25.36% 69.87% 26.25%
63(48) CASH
64(47) QUAD 1.51 12.82% N/A 3.96% 出版業者向け総合的多重チャンネルソリューション

(注)括弧内は前回調査時(2019/11/29)の順位

Sponsored Link




この記事を書いている人 - WRITER -
40代の読書家 兼 エコノミスト。 普段、マネーに世界中をさせています。ブログでは、おカネ(投資)とホン(書評)とタビ(旅行)についてまとめていきたいと思います。「いいね」を押してくださったり、ツイートしてくださると励みになります。 よろしくお願いします。

Sponsored Link




Sponsored Link




- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Copyright© おカネとホンとタビのはなし , 2020 All Rights Reserved.