【Global X】米国高配当ETFの構成銘柄【UPDATE20191129】
Global Xが運用する米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を前回確認したのが2019年4月15日です。本日11月30日に開催されたマネックス証券とモーニングスター共催の米国株式セミナーが大盛況だったようですので、改めて定点観測をしてみようと思います。
DIVの特徴
DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。
(DIVの紹介サイトより)
どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。
- S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
- 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
- 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
- 年次でリバランスを実施
DIVの構成銘柄(2019年11月29日時点)
2019年11月29日時点のCSVをダウンロードして、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)を表にまとめるほかに、営業CFマージン(営業CF÷売上高)を追記しました。なお、会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
Payout Ratio(配当性向)(配当金支払額÷当期純利益x100)は、100%を超えていたら、当期純利益を超えて配当金を支払っていることを意味するので、今後、減配の可能性があります。裏を返せば、100%を下回っている限りにおいては、当期純利益の範囲内で配当をしているということができます。
このETF(DIV)のポートフォリオはこれまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるので、配当性向も見据えて、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をすることを念頭に、(i) 配当性向が100%以下、(ii)営業CFマージンが20%以上の2つでスクリーニングした結果、SO、T、AYR、PPL、VZ、DUK、PMの7社が該当しました。ただ、このうち、AYRについては、先日、みずほリースと丸紅が共同で買収する旨、報道されましたので、これから、新たに購入する誘因は特にないかなと思います。
このETF(DIV)のポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。ポートフォリオを眺めると、個人的にはMICやBGSも面白そうかなと思います。
(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)
順位(注) | TICKER | Beta (3Y Monthly) | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 営業CFマージン | 会社概要 |
1(30) | BKE | 0.62 | 3.56% | 49.50% | 12.28% | 男性・女性用カジュアルな衣服、履物及びアクセサリーの販売 |
2(17) | CODI | 1.08 | 6.22% | N/A | 6.77% | – |
3(9) | PEGI | 1.03 | 6.07% | N/A | 58.99% | 独立電力会社であり、電力プロジェクトの所有と運営 |
4(12) | SO | 0.16 | 3.98% | 56.09% | 29.56% | 米南東部4州で電力サービス提供 |
5(44) | VGR | 0.73 | 12.33% | 220.08% | 9.72% | 高品質の煙草を提供 |
6(15) | T | 0.61 | 5.42% | 91.48% | 25.53% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ |
7(-) | AYR | 1.52 | 4.01% | 43.17% | 58.70% | 実用性の高い商用ジェット機や貨物航空を取得、リースと販売 |
8(14) | PMT | 0.59 | 8.18% | 76.73% | -269.04% | – |
9(16) | SFL | 1.23 | 9.89% | 162.79% | 48.00% | バミューダ諸島の船舶会社 |
10(11) | FTAI | 1.06 | 7.45% | 280.85% | 35.19% | – |
11(20) | CIM | 0.60 | 9.80% | 338.98% | 65.73% | – |
12(5) | GIS | 0.69 | 3.66% | 63.23% | 16.64% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 |
13(8) | USAC | N/A | 12.85% | 3500.00% | 38.73% | – |
14(33) | PSXP | 0.86 | 6.19% | 76.66% | 85.36% | – |
15(7) | DKL | 0.96 | 11.11% | 122.93% | 22.50% | – |
16(18) | MFA | 0.56 | 10.48% | 114.29% | 42.51% | – |
17(23) | PPL | 0.55 | 4.81% | 66.97% | 36.24% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 |
18(36) | GNL | 0.70 | 10.53% | 798.75% | 51.24% | – |
19(13) | VZ | 0.50 | 4.09% | 62.28% | 26.24% | 総合情報通信会社 |
20(28) | FUN | 0.51 | 6.66% | 143.41% | 26.01% | – |
21(31) | NYMT | 0.80 | 12.91% | 186.05% | 17.13% | – |
22(22) | ARI | 0.64 | 10.09% | 141.54% | 88.82% | – |
23(-) | SWM | 1.60 | 3.96% | 74.89% | 13.36% | 特殊紙の生産に従事する多角経営の多国籍企業 |
24(34) | MIC | 1.41 | 9.49% | 408.16% | 29.49% | 建物冷却用冷水・ガスユーティリティサービスを提供するインフラ事業 |
25(29) | COTY | 0.75 | 4.33% | N/A | 7.40% | 女性と男性用のフレグランス、カラー化粧品などの製造・マーケティング |
26(26) | IPHS | 1.43 | 6.01% | 177.78% | 9.18% | 食品、飲料、医薬品、口腔ケアのミネラルベースの特殊材料を提供 |
27(6) | NCMI | 0.72 | 10.13% | 158.14% | 34.05% | National CineMedia, LLCを管理する持株会社 |
28(3) | MO | 0.43 | 6.75% | 348.39% | 42.75% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 |
29(24) | DUK | 0.07 | 4.27% | 77.82% | 29.31% | エネルギー企業 |
30(25) | PM | 1.03 | 5.67% | 95.63% | 31.99% | たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。 |
31(-) | PEI | 1.23 | 14.09% | N/A | 37.21% | – |
32(40) | PBFX | 0.83 | 10.08% | 118.71% | 46.97% | – |
33(10) | CVA | 1.31 | 6.77% | 2500.00% | 12.74% | 廃棄物処理や再生可能エネルギー生産事業を行う |
34(38) | UVV | 0.70 | 5.88% | 85.31% | 7.39% | グローバルな葉タバコ会社 |
35(-) | CAPL | 1.23 | 11.67% | 344.26% | 3.67% | – |
36(21) | XOM | 0.98 | 5.07% | 98.26% | 12.41% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 |
37(50) | CHS | 0.26 | 7.34% | N/A | 7.42% | 4つのブランドをもつアパレル会社 |
38(-) | MITT | 0.95 | 11.64% | 19500.00% | 343.51% | – |
39(37) | GCI | 1.15 | 23.53% | N/A | 5.40% | 国際的なマルチプラットフォームのニュース・情報会社 |
40(39) | WPG | 0.94 | 22.42% | 666.67% | 39.71% | – |
41(-) | NRZ | 1.05 | 12.93% | 256.41% | -93.13% | – |
42(41) | SIX | 0.91 | 7.59% | 103.47% | 28.23% | 地域のテーマ、水および動物学の公園を運営 |
43(42) | BGS | 0.42 | 11.52% | 70.37% | 12.32% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 |
44(-) | ARLP | 0.91 | 20.24% | 65.54% | 34.67% | #N/A |
45(1) | AMC | 0.84 | 9.49% | N/A | 9.58% | 演劇展示会社 |
46(-) | NGL | 1.05 | 15.68% | 600.00% | 1.40% | – |
47(48) | QUAD | 1.59 | 14.05% | N/A | 6.21% | 出版業者向け総合的多重チャンネルソリューション |
48(-) | CASH | – | – | – | – | – |
49(-) | KNOP | 0.54 | 11.06% | 194.04% | 53.19% | – |
(注)括弧内は前回調査時(2019/4/15)の順位