【Global X】米国高配当ETF (DIV)の構成銘柄【UPDATE20190415】
平成が終わり、令和が始まる2019年。2019年4月15日時点の米国高配当ETF(Ticker: DIV)の構成銘柄を改めてみてみようと思います。今回は、前回2019年1月10日時点のデータを基に見ましたが、3ヶ月弱の間で構成銘柄にかなり入れ替わりが生じています。米国のマーケットを踏まえて見直されたものでしょうか。
DIVの特徴
DIVはS&P500と比較して、高配当かつ低ボラティリティ銘柄を50銘柄組み込んでいますが、どのようにスクリーニングされているのか気になります。
(DIVの紹介サイトより)
どのように運用されているのか、サイトより見てみました。1つ目の時価総額、流動性等について具体的に言及されていないのが気になりますが、私としては、配当性向もスクリーニングに追加して、安心して長期に保有できる株式から構成して欲しいと思います。
- S&P500に対するβが0.85未満であり、時価総額、流動性、リターンが要件を満たしていること
- 50銘柄を均等に保有して、リスクを低減させること
- 減配・無配が見込まれる(あるいは実際にそうなった)企業を除外のうえ、次の候補企業を新たに追加
- 年次でリバランスを実施
DIVの構成銘柄(2019年4月15日時点)
2019年4月15日時点のCSVをダウンロードして、Yahoo Financeを参照して各銘柄のBeta、予想配当利回り、Payout ratio(配当性向)を表にまとめました。会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)
傾向として、これまで同様に、主に公益・エネルギー・インフラ・REIT・嗜好品(たばこ)・通信から構成されているように見て取れますが、新たに組み込まれた銘柄が目立ちます。また、Payout Ratio(配当性向)が100%を超える銘柄が散見されるため、配当性向も踏まえたうえで、長期に渡って、ほったらかして高配当銘柄に投資をするならば、MO、T、PPL、BGSあたりでしょうか。このポートフォリオを参考に、低ボラティリティ・高配当、低配当性向の個別銘柄を検討することは一考に値するのではないでしょうか。
(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)
順位(注) | TICKER | Beta (3Y Monthly) | Forward Annual Dividend Yield | Payout Ratio | 会社概要 |
1(20) | AMC | 0.39 | 5.41% | 195.12% | 演劇展示会社 |
2(42) | APU | 1.86 | 10.75% | 413.04% | |
3(40) | MO | 0.25 | 5.64% | 81.52% | 巻きたばこ、その他たばこ商品、機械巻きラージシガーおよびパイプタバコの製造販売 |
4(21) | CWEN | 0.80 | 5.20% | 251.60% | 再生・伝統発電と暖房インフラ資産を運営 |
5(41) | GIS | 0.94 | 3.84% | 76.86% | 自社ブランドおよびレストラン業界向けノーブランド食品製造 |
6(16) | NCMI | 1.05 | N/A | N/A | National CineMedia, LLCを管理する持株会社 |
7(17) | DKL | 0.70 | 9.90% | 114.53% | |
8(-) | USAC | 1.15 | 13.38% | N/A | |
9(11) | PEGI | 0.96 | N/A | N/A | 独立電力会社であり、電力プロジェクトの所有と運営 |
10(-) | CVA | 1.56 | 5.71% | 86.96% | 廃棄物処理や再生可能エネルギー生産事業を行う |
11(-) | FTAI | 1.15 | 7.69% | 1885.71% | |
12(-) | SO | 0.30 | 4.65% | 109.68% | 米南東部4州で電力サービス提供 |
13(5) | VZ | 0.47 | 4.12% | 63.43% | 総合情報通信会社 |
14(4) | PMT | 0.59 | 8.99% | 94.47% | |
15(38) | T | 0.82 | 6.34% | 70.53% | 米国および海外で無線・有線情報通信事業を展開する企業グループ |
16(-) | SFL | 1.40 | 11.08% | 202.90% | |
17(33) | CODI | 1.37 | 8.99% | N/A | |
18(19) | MFA | 0.38 | 11.00% | 117.65% | |
19(23) | AGNC | 0.00 | 11.93% | 1028.57% | |
20(10) | CIM | 0.26 | 10.57% | 102.04% | |
21(30) | XOM | 1.07 | 4.03% | 66.19% | 原油・天然ガスの採掘および生産などに従事 |
22(22) | ARI | 0.56 | 10.07% | 124.32% | |
23(28) | PPL | 0.55 | 5.20% | 63.57% | エネルギー・公益事業持ち株会社。子会社を通じ、米国の北東部と西部で発電および売電、ペンシルベニア州と英国で配電を手掛ける。 |
24(12) | DUK | 0.05 | 4.16% | 97.45% | エネルギー企業 |
25(43) | PM | 0.98 | 5.18% | 88.39% | たばこ・たばこ製品の製造、販売を手掛ける持ち株会社。子会社を通じて、米国外の市場に製品を提供している。 |
26(-) | IPHS | 1.79 | N/A | N/A | 食品、飲料、医薬品、口腔ケアのミネラルベースの特殊材料を提供 |
27(27) | TWO | 0.42 | 13.76% | N/A | |
28(39) | FUN | 0.92 | 7.14% | 161.21% | |
29(-) | COTY | 1.54 | 4.44% | N/A | 女性と男性用のフレグランス、カラー化粧品などの製造・マーケティング |
30(-) | BKE | 0.50 | 5.37% | 50.76% | |
31(3) | NYMT | 0.21 | N/A | N/A | |
32(1) | NLY | 0.07 | 12.00% | N/A | |
33(29) | PSXP | 1.10 | 6.27% | 73.40% | |
34(-) | MIC | 1.95 | 9.67% | 555.00% | 建物冷却用冷水・ガスユーティリティサービスを提供するインフラ事業 |
35(26) | ARR | 0.29 | 11.60% | N/A | |
36(44) | GNL | 0.89 | 11.12% | 21300.00% | |
37(-) | GCI | 2.01 | 5.98% | 492.31% | 国際的なマルチプラットフォームのニュース・情報会社 |
38(13) | UVV | 0.58 | 5.15% | 68.80% | グローバルな葉タバコ会社 |
39(-) | WPG | 1.31 | 17.73% | 238.10% | |
40(18) | PBFX | 0.27 | 9.41% | 113.87% | |
41(35) | SIX | 1.18 | 6.56% | 97.83% | 地域のテーマ、水および動物学の公園を運営 |
42(32) | BGS | 0.81 | 7.84% | 72.69% | 常温保存可能なブランド食品及び家庭用品の製造・販売・流通 |
43(-) | MMLP | 0.50 | 15.85% | N/A | |
44(46) | VGR | 0.88 | 14.97% | 422.14% | 高品質の煙草を提供 |
45(-) | TUP | 0.19 | 4.21% | 87.46% | 消費財を直接販売するグローバル企業 |
46(-) | SXCP | 1.84 | 12.42% | 147.05% | |
47(-) | NEWM | 1.16 | 14.33% | 480.65% | |
48(-) | QUAD | 1.82 | 9.75% | 750.00% | 出版業者向け総合的多重チャンネルソリューション |
49(-) | SMLP | 1.53 | 23.40% | 3833.33% | |
50(-) | CHS | 0.68 | 9.07% | 121.43% | 4つのブランドをもつアパレル会社 |
(注)括弧内は前回調査時(2019/1/10)の順位